EP 工具库
电生理临床常用计算器与参考工具
加载 3D 模型中...
📐 QTc 计算器
校正 QTc (Bazett)
447.2 ms
✅ 正常
正常范围:340–460 ms
📋 CHA₂DS₂-VASc 评分
CHA₂DS₂-VASc 评分
0 分
无需抗凝
🩸 HAS-BLED 评分
HAS-BLED 评分
0 分
🟢 低危 — 可安全抗凝
📏 电极间距与电压参考
| 电极间距 | 记录电压 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 1 mm | 0.5–1.5 mV | 近场电位 |
| 2 mm | 1.0–3.0 mV | 记录 His 电位 |
| 5 mm | 2.0–5.0 mV | CS 电极记录 |
| 10 mm | 3.0–10.0 mV | Halo 电极 |
💊 常用药物剂量速查
| 药物 | 常用剂量 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 腺苷 | 6 mg → 12 mg → 18 mg | 快速静推 + 盐水冲管,半衰期 < 10s |
| 伊布利特 | 1 mg (≥60kg) 或 0.01 mg/kg (<60kg) | 10 分钟静推,监测 QT 间期 ≥ 4h |
| 维拉帕米 | 5–10 mg | 缓慢静推 2min,监测血压 |
| 异丙肾 | 0.5–2 μg/min 输注 | 用于诱发或验证消融终点 |
| 肝素 | ACT 300–350s(消融时) | 首剂 100 U/kg,每 30min 追加 |
⚠️ 本表仅供快速参考,临床决策请以最新指南和药品说明书为准。